구분 | DaOL Small pitch LED series | |||
---|---|---|---|---|
픽셀피치(소자간 간격) | PH1.27 m | PH1.588 mm | PH1.9 mm | PH2.54 mm |
LED Chip | Black SMD 1010 | Black SMD 1514 | ||
해상도 | 480 x 270 | 384 x 216 | 320 x 1800 | 240 x 135 |
밝기(cd/m) | 300 - 8000 | |||
캐비닛 크기(W/H) mm | 609.92 x 343.08 |
구분 | DaOL Indoor Standard LED series | |||
---|---|---|---|---|
픽셀피치(소자간 간격) | PH3 mm | PH4 mm | PH5 mm | PH6 mm |
LED Chip | SMD 2121 black | SMD 3528 white | ||
해상도 | 64 x 32 | 64 x 32 | 64 x 32 | 32 x 32 |
밝기(cd/m) | 1300 | 1200 | 1500 | 1200 |
캐비닛 크기(W/H) mm | 192 x 96 | 256 x 128 | 320 x 160 | 192 x 192 |
DaOL C&C 일반적인 실내 디스플레이 제품에는 다양한 실내 상황을 충족시킬 수 있는 다양한 유형과 캐비닛 크기를 포함합니다.
구분 | DaOL Outdoor Standard LED series | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
픽셀피치(소자간 간격) | PH4 mm | PH6 mm | PH8 mm | PH10 mm | PH12 mm | PH16 mm |
픽셀타입 | SMD 1415 | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 1921 | SMD 2121 | SMD 1921 |
밝기(nits) | 800 | 800 | 800 | 2500 | 800 | 2500 |
모듈크기(mm) | 288 x 288 | |||||
시야각(*) | 140 / 140 |
DaOL C&C 일반적인 실외 디스플레이 제품에는 다양한 유형이 포함되며, 다양한 실외 상황을 충족시킬 수 있습니다.
뛰어난 명암비를 구현하여 실물에 가까운 화질을 표현 (Dynamic Peaking 기술, 자사모델 대비)
벽면으로부터 8cm 이하인 컴팩트하고 슬림한 디자인, 후면 작업공간이 필요 없는 Full Front Service 제공으로 편리한 설치 및 작동 가능
화면의 깜박임이 적어 장시간 시청시에도 편안한 화질을 구현 (Fliker Free / 4,000 Refresh rate 지원)
컬러 리모컨트롤 지원으로 색상 및 밝기를 간편하게 조정이 가능
단 한대의 UHD S-Box 지원으로 영상분배기 없이 UHD 콘텐츠를 구현
미세 픽셀 피치 IF 시리즈는 업계 최고 수준의 비디오 프로세싱 기술 결합으로 선명도와 정교함을 주어 실내 몰입감을 주는 용도로 사용됩니다.
구분 | 인도어 IF-D 시리즈 | 인도어 IF-J | 인도어 IF-H 시리즈 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
모델명 | IF025H-D | IF040H-D | IF060H-D | IF012J | IF015H | IF020H | IF025H |
픽셀피치(소자간 간격) | 2.5mm | 4.0mm | 6.0mm | 1.26mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm |
소자타입 | Surface Mount Device (SMD) | ||||||
제품(캐비닛)크기 mm | 480 x 720 x 65 | 806.4 x 453.6 x 76.7 | 480 x 540 x 65mm | ||||
휘도(순간/지속 최대) | 2,400nit / 1,200nit | 1,200nit / 600nit | 1,600 / 800nit | 2,400nit / 1,200nit | |||
명암비(순간/지속 최대) | 10,000:1 / 5,000:1 | 7,000:1 / 5,000:1 | 8,000:1 / 4,000:1 | 10,000:1 / 5,000:1 | |||
소자예상수명 | 100,000 hours | ||||||
인증 | KCC, EMC Class A, Safety 60950-1 |
회의실
로비
관제실
2단계의 철저한 보정 프로세스를 통한 정확한 컬러 톤을 구현
미국 Cree사의 최적화된 Single Bin 활용, 균일한 화질
2004년 라스베이거스 Wynn 호텔에 공급된 당사 제품은 휘도 7,500nit로 출하되어 정남향에 배치. 약 11년 (24시간/7일/365일) 사용에도 불구하고 휘도 6,300 nit 수준을 유지
구분 | 아웃도어 XPS 시리즈 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
모델명 | XPS060 | XPS080 | XPS100 | XPS120 | XPS165 | XPS160 | XPS200 |
픽셀피치(소자간 간격) | 6.35mm | 8.255mm | 10.32mm | 12.7mm | 16.5mm | 16.5mm | 20.6mm |
캐비닛당 화소수(pixel) | 32 x 32 | 32 x 36 | 32 x 16 | 16 x 16 | 16 x 16 | 16 x 16 | 16 x 8 |
소자타입 | Surface Mount Device (SMD) | Discrete lamp | |||||
제품(캐비닛)크기 mm | 203 x 203 | 264 x 297 | 330 x 165 | 203 x 203 | 264 x 264 | 264 x 264 | 330 x 165 |
휘도(순간/지속 최대)nit | 2,400 / 1,200 | 1,700/ 1,200 | 1,800 / 1,200 | 1,200 / 600 | 1,600 / 800 | 2,400 / 1,200 | 2,400 / 1,200 |
명암비(순간/지속 최대) | 11,000:1 | 11,000:1 | 13,000 | 18,000:1 | 21,000:1 | 11,000:1 | 12,000:1 |
소자예상수명 | 100,000 hours | ||||||
인증 | KCC, EMC Class A, Safety 60950-1 |
플라자 센트럴 자카르타 인도네시아
플라자 노르떼 쇼핑몰 페루
방수방진 (전면 IP65, 후면 IP45) 인증 및 각종 품질 인증 획득
2,400 Hz의 높은 재생률 통한 자연스러운 영상 제공, 6,300 nit의 균일한 밝기를 유지
모델명 | XA060F | XA080F | XA100F | XA160F |
---|---|---|---|---|
픽셀피치(소자간 간격) | 6.0mm | 8.0mm | 10.0mm | 16.0mm |
캐비닛당 화소수(pixel) | 192 x 144 | 144 x 108 | 96 x 96 | 60 x 60 |
소자타입 | Surface Mount Device (SMD) | |||
제품(캐비닛)크기 mm | 1152 x 864 x 142 | 1152 x 864 x 142 | 960 x 960 x 142 | 960 x 960 x 154 |
휘도(순간/지속 최대)nit | 6,300 | 6,300 | 6,750 | 7,700 |
명암비(순간/지속 최대) | 3,000:1 | |||
소자예상수명 | 100,000 hours | |||
인증 | EMC Class A, Safety 60950-1, CE, CB, UL, CCC, FCC, LC, BIS, EAC |
삼성 LED Singnage The Wall 제품은 다양한 제어실 및 상황실 등의 장소에 Display Wall을 구현할 수 있는 기능을 지원합니다.
Black Seal 기술은 타 제품과 비교할 수 없는 기능과 완벽한 디테일을 구현합니다.
Quantum HDR 기술은 삼성 LED Singnage The Wall 제품에 필요한 실제 이미지를 렌더링하는 기능을 합니다.
LED HDR 및 HDR10 + 지원을 포함한 고급 HDR 기술은 장면별로 화질을 최적화하는 동시에 매우 정확한 그레이스케일 표현으로 보다 정확하고 자연스러운 이미지를 제공합니다.
모델명 | IW008J | IW012J | IW016J |
---|---|---|---|
픽셀피치(소자간 간격) | 0.84mm | 1.26mm | 1.68mm |
다이오드 타입 | Flip-chip RGB LED | ||
밝기(nits) | 1,600 / 500 | 1,600 / 800 | 1,400 / 1,000 |
전력소비(Max / Avg) | 190/130 W/Cabinet | 192/120W/Cabinet | 49/85W/Cabinet |
화면크기(W/H/D)mm | 806.4 × 453.6 × 72,2 | ||
화면당 픽셀 수 | 960 × 540 | 640 × 360 | 480 × 270 |
전원 이중화 | Yes |
7500 nits의 높은 밝기를 지원하여 외부에서도 탁월한 성능을 발휘합니다.
높은 화면 주사율을 제공하여 이미지가 더 안정적이며 이미지가 더 자연스럽게 나타나며, 이미지 깜빡임 또는 노이즈를 낮추는 효과를 제공합니다.
7SMD2727 Chip을 사용하여 밝고 생생한 이미지를 제공합니다.
High Brim Design을 사용하여, 밝고 생생한 이미지를 제공합니다.
Aluminum 재질로 제작되어 원활한 작동 및 유지 보수가 가능합니다.
구분 | Outdoor LED XD PLUS Series | |||
---|---|---|---|---|
모델명 | XD4 Plus | XD6 Plus | XD8 Plus | XD10 Plus |
픽셀피치(소자간 간격) | 4.44mm | 6.66mm | 8mm | 10mm |
픽셀타입 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
밝기(nits) | 5000 | 7500 | 7500 | 7500 |
전력소비 (Max / Avg) | 590 / 197 | 800 / 267 | 800 / 267 | 800 / 267 |
크기 (W/H/D)mm | 640 x 960 x 102 | |||
화면당 픽셀 수 | 144 x 216 | 96 x 144 | 80 x 120 | 64 x 96 |
패널 보호 (앞면 / 후면) | IP65 / IP54 |
구분 | Outdoor LED XD PLUS Series | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
모델명 | N2 Plus | N3 Plus | N3 Plus | N4D Plus | N5 Plus | N5D Plus | |
픽셀피치(소자간 간격) | 2.4mm | 3.2mm | 4mm | 4mm | 5.14mm | 5.14mm | |
픽셀타입 | SMD1415 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1921 | SMD2121 | SMD1921 | |
밝기(nits) | 800 | 800 | 800 | 2500 | 800 | 2500 | |
모듈 크기(mm) | 288 x 288 | ||||||
시야각(*) | 140/140 |
구분 | indoor LED AP27 Plus Series | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
모델명 | A2712 Plus | A2715 Plus | A2719 Plus | A2725 Plus | |||
픽셀피치(소자간 간격) | 1.27mm | 1.58mm | 1.9mm | 2.54mm | |||
픽셀타입 | Black SMD 1010 | Black SMD 1010 | Black SMD 1415 | Black SMD 2121 | |||
밝기(nits) | 600 | 600 | 800 | 1000 | |||
전력 소비 (Max / Avg) | 630 / 210 | 610 / 203 | 450 / 150 | 610 / 203 | |||
크기 (W/H/D)mm | 610 x 343 |